![]() |
CGFP - Confédération Générale de la Fonction Publique | 21/06/2017 13:28 |
| Url : http://www.cgfp.lu/palmares-syndical.html | ||
Au fil des années, la CGFP a réussi à améliorer considérablement la situation sociale des agents publics, tant des agents en activité que des retraités et des survivants, grâce à une action syndicale résolue et dynamique, de tous les instants.
Voici les étapes les plus importantes depuis la Deuxième Guerre mondiale:
|
1948 |
Révision des traitements
|
| 1951 | Création de la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés publics |
| 1954 | Réforme fondamentale du régime des pensions Inclusion de la fonction publique dans l'assurance accidents obligatoire |
| 1963 | Révision fondamentale du régime des traitements |
| 1964 | Création de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics |
| 1967 | Augmentation des pensions de veuve |
| 1968 | Introduction du droit de vote passif en faveur des fonctionnaires |
| 1970 | Élimination des cas de rigueur du régime des traitements |
| 1972 | Réforme du régime de service des Employés de l'état Relèvement des traitements de début |
| 1973 | Révision des traitements |
| 1974 | Réforme de l'assurance maladie Révision du régime de rémunération des Employés de l'état |
| 1977 | Introduction du système d'épargne-logement CGFP |
| 1978 | Harmonisation des carrières et amélioration des possibilités d'avancement des fonctionnaires et employés |
| 1979 | Introduction de la carrière ouverte Réforme générale du statut du fonctionnaire |
| 1983 | Création de l'Institut de Formation Administrative Adaptation du statut du fonctionnaire Introduction de subventions d'intérêt pour favoriser l'accès au logement en propriété Réforme des conditions de recrutement Harmonisation des procédures d'examen |
| 1984 | Introduction de l'horaire mobile Création de la cantine de la fonction publique |
| 1986 | Harmonisation des conditions d'avancement Introduction de la possibilité du changement d'administration Relèvement général des traitements de début d'une augmentation biennale Création des grades de substitution élimination des cas de rigueur |
| 1987 | Amélioration des dispositions relatives au congé sans traitement et congé pour travail à mi-temps Introduction de la préretraite facultative à 57 ans après 20 ans de travail irrégulier ou de nuit |
| 1989 | Augmentation générale des rémunérations d'une biennale supplémentaire Relèvement des subventions d'intérêt sur prêt-logement Relèvement général des traitements de début d'une augmentation biennale |
| 1990 | Introduction d'un demi 13e mois |
| 1991 | Fixation de l'indemnisation des heures de travail supplémentaires Réforme et amélioration du régime de la carrière ouverte |
| 1992 | Introduction de l'allocation de repas |
| 1993 | Relèvement de la prime d'astreinte pour travail irrégulier |
| 1995 | Augmentation graduelle du 13e mois jusqu'à 100% en l'année 1999 |
| 2000 | Transformation des augmentations de traitement biennales en annales Augmentation du congé de recréation d'un jour, ainsi que d'un jour supplémentaire à partir de l'âge de 55 ans Relèvement du plafond pour subventions d'intérêt |
| 2002 | Transposition des décisions de la table ronde "rentes" dans le régime des pensions du secteur public |
| 2003 | Réforme du statut du fonctionnaire 1ère partie: Introduction du régime de travail à temps partiel, réforme du régime disciplinaire, introduction de la médecine au travail, etc. |
| 2004 | Réforme du statut du fonctionnaire 2ème partie: juridictionnalisation du conseil de discipline, etc. |
| 2007 | Introduction de la possibilité d’un avancement en traitement pour les fonctionnaires bloqués depuis 12 ans dans le même grade |
| 2008 | Remplacement de 3 jours fériés usuels par 3 jours de congé de récréation ainsi que d’un jour supplémentaire à partir de 2009 |
| 2009 | Introduction d'un congé individuel de formation dans la Fonction publique |
Outre l'amélioration continue de la structure des carrières, la CGFP peut se prévaloir de constantes adaptations des rémunérations par l'augmentation de l'indice de base. Depuis la révision générale de 1963, les augmentations générales des rémunérations sont de l'ordre de 100%!
Jugez-en: Que serait la fonction publique sans la CGFP?